<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudio Genus &#187; casos de exito</title>
	<atom:link href="http://www.estudiogenus.com/casos-de-exito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiogenus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Casos de Exito: Autobus S.A.</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2011/09/casos-de-exito-autobus-s-a/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2011/09/casos-de-exito-autobus-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[autobus ugarte]]></category>
		<category><![CDATA[carrocerias]]></category>
		<category><![CDATA[caso de exito]]></category>
		<category><![CDATA[fabricacion]]></category>
		<category><![CDATA[histrix]]></category>
		<category><![CDATA[informatización]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema produccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Autobus S.A. es una reconocida empresa dedicada a la fabricación de Carrocerías para el transporte de pasajeros con chasis de diferentes marcas. Desde 1990 Autobus S.A. se dedica a la fabricación de carrocerías de Colectivos Urbanos bajo la marca Ugarte, alcanzando una producción de 20 unidades al mes. Desde principios del 2011 Autobus S.A.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2011/09/casos-de-exito-autobus-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de éxito: Alfa Calzados</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2011/02/casos-de-exito-alfa-calzados/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2011/02/casos-de-exito-alfa-calzados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 22:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[cobranza]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[histrix]]></category>
		<category><![CDATA[informatización]]></category>
		<category><![CDATA[liquidación de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[orden de compra]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[viajantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Alfa Calzados S.R.L. confió en Estudio Genus para la renovación de sus sistemas administrativos, 
así como para la implementación de nuevos módulos que ayudaran a manejar la problemática de la empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2011/02/casos-de-exito-alfa-calzados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de Exito: Saldivia Carrocerias</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2010/11/casos-de-exito-saldivia-carrocerias/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2010/11/casos-de-exito-saldivia-carrocerias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[caso de exito]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[histrix]]></category>
		<category><![CDATA[informatización]]></category>
		<category><![CDATA[orden de compra]]></category>
		<category><![CDATA[ordencompra]]></category>
		<category><![CDATA[saldivia carrocerias]]></category>
		<category><![CDATA[sistema multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Histrix, la solución elegida por Saldivia Carrocerias para la informatización de la empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2010/11/casos-de-exito-saldivia-carrocerias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de Exito: Instituto Crecer</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2010/10/casos-de-exito-instituto-crecer/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2010/10/casos-de-exito-instituto-crecer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 16:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego2k</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[caso de exito]]></category>
		<category><![CDATA[historia clinicas]]></category>
		<category><![CDATA[histrix]]></category>
		<category><![CDATA[información no tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[informatización]]></category>
		<category><![CDATA[informes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Crecer de la ciudad de Rosario, nos dio la oportunidad de demostrarles los potenciales y las bondades de HISTRIX.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2010/10/casos-de-exito-instituto-crecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenes de Compras por email con planos adjuntos</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2010/10/ordenes-de-compras-por-email-con-planos-adjuntos/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2010/10/ordenes-de-compras-por-email-con-planos-adjuntos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[histrix]]></category>
		<category><![CDATA[mensajeria]]></category>
		<category><![CDATA[orden de compra]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>
		<category><![CDATA[saldivia carrocerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Histrix puede, desde hace tiempo, enviar cualquier reporte o formulario por correo electrónico. A esta capacidad hemos incorporado la posibilidad de adjuntar archivos lo que nos permite optimizar el proceso de emisión y envío de órdenes de compras a proveedores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2010/10/ordenes-de-compras-por-email-con-planos-adjuntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

