<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudio Genus &#187; desarrollo</title>
	<atom:link href="http://www.estudiogenus.com/desarrollo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiogenus.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ingens sistema de recoleccion de datos</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2012/04/ingens-sistema-de-recoleccion-de-datos/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2012/04/ingens-sistema-de-recoleccion-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 04:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego2k</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Estudio Genus esta orgulloso de sumar a su catálogo de productos y soluciones a Inges sistema de recoleccion de datos. Ingens es un poderoso sistema de recoleccion de datos que funciona en celulares de baja y media y alta gama ideal para realizar relevamientos y toma de estados. Para este desarrollo utilizamos la tecnología JAVA&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2012/04/ingens-sistema-de-recoleccion-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de Exito: Autobus S.A.</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2011/09/casos-de-exito-autobus-s-a/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2011/09/casos-de-exito-autobus-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[autobus ugarte]]></category>
		<category><![CDATA[carrocerias]]></category>
		<category><![CDATA[caso de exito]]></category>
		<category><![CDATA[fabricacion]]></category>
		<category><![CDATA[histrix]]></category>
		<category><![CDATA[informatización]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema produccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Autobus S.A. es una reconocida empresa dedicada a la fabricación de Carrocerías para el transporte de pasajeros con chasis de diferentes marcas. Desde 1990 Autobus S.A. se dedica a la fabricación de carrocerías de Colectivos Urbanos bajo la marca Ugarte, alcanzando una producción de 20 unidades al mes. Desde principios del 2011 Autobus S.A.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2011/09/casos-de-exito-autobus-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de éxito: Alfa Calzados</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2011/02/casos-de-exito-alfa-calzados/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2011/02/casos-de-exito-alfa-calzados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 22:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[cobranza]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[histrix]]></category>
		<category><![CDATA[informatización]]></category>
		<category><![CDATA[liquidación de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[orden de compra]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[viajantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Alfa Calzados S.R.L. confió en Estudio Genus para la renovación de sus sistemas administrativos, 
así como para la implementación de nuevos módulos que ayudaran a manejar la problemática de la empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2011/02/casos-de-exito-alfa-calzados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas Multiplataforma</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2011/02/sistemas-multiplataforma/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2011/02/sistemas-multiplataforma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 20:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[histrix]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[sistema gestión]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[En Estudio Genus creemos firmemente que los usuarios deben poder acceder y utilizar la información desde cualquier equipo, en cualquier momento y desde cualquier Lugar. Acceda a su información Siempre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2011/02/sistemas-multiplataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos, Fotos y Documentación</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2011/01/planos-fotos-y-documentacion/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2011/01/planos-fotos-y-documentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[documentacion]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[historia clinicas]]></category>
		<category><![CDATA[histrix]]></category>
		<category><![CDATA[información no tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[La información que se requiere para el funcionamiento de una empresa muchas veces no se limita a facturas, recibos y estados de cuentas. Histrix permite incorporar Fotografías, planos, videos, pdf, y todo tipo de archivos a su sistema de gestión.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2011/01/planos-fotos-y-documentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora Fiscal en Linux</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2011/01/impresora-fiscal-en-linux/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2011/01/impresora-fiscal-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 16:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego2k</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[drivers]]></category>
		<category><![CDATA[histrx]]></category>
		<category><![CDATA[impresora fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[sistema multiplataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los desafíos que enfrentamos a la hora de la utilización de controladores fiscales en linux fue la falta de soporte y documentación por parte de las empresas que fabrican estos dispositivos. Si bien HASAR posee un driver para linux, el caso de Epson no es el mismo. Para poder solucionar este problema, procedimos&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2011/01/impresora-fiscal-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histrix, Exportando información</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2011/01/histrix-exportando-informacion/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2011/01/histrix-exportando-informacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[cvs]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[histrix]]></category>
		<category><![CDATA[hoja de cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[open office]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Histrix permite exportar toda la informacion a diferentes formatos para ser utilizada por otros programas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2011/01/histrix-exportando-informacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histrix, una buena Impresión</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2010/12/una-buena-impresion/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2010/12/una-buena-impresion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 22:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[histrix]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[reportes]]></category>
		<category><![CDATA[zebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[La generación de informes impresos, facturas, formularios, documentos, reportes y cualquier otro tipo de documento es siempre un tema de vital importancia en cualquier tipo de Empresa u organización.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2010/12/una-buena-impresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histrix de la mano con el stack más usado</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2010/11/histrix-de-la-mano-con-el-stack-mas-usado/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2010/11/histrix-de-la-mano-con-el-stack-mas-usado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 19:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego2k</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[lamp stack]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[sistema multiplataforma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Histrix esta desarrollado sobre las plataformas mas utilizadas en internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2010/11/histrix-de-la-mano-con-el-stack-mas-usado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de Exito: Saldivia Carrocerias</title>
		<link>http://www.estudiogenus.com/2010/11/casos-de-exito-saldivia-carrocerias/</link>
		<comments>http://www.estudiogenus.com/2010/11/casos-de-exito-saldivia-carrocerias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de exito]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Histrix]]></category>
		<category><![CDATA[caso de exito]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[histrix]]></category>
		<category><![CDATA[informatización]]></category>
		<category><![CDATA[orden de compra]]></category>
		<category><![CDATA[ordencompra]]></category>
		<category><![CDATA[saldivia carrocerias]]></category>
		<category><![CDATA[sistema multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiogenus.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Histrix, la solución elegida por Saldivia Carrocerias para la informatización de la empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudiogenus.com/2010/11/casos-de-exito-saldivia-carrocerias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

